各县(市、区)司法局,市法律援助中心:
为加强法律援助案件质量监督,积极推动全市法律援助案件质量持续提升,市司法局于1月中下旬组织开展了2024年第1期平顶山市法律援助案件卷宗质量评估活动。现将活动结果通报如下:
一、基本情况
根据《关于开展2024年第1期全市法律援助案件质量抽查评估活动的通知》(平司办〔2024〕4号)要求,结合各县(市、区)实际情况,随机抽选市、县(市、区)两级法律援助中心报送146件案件的电子卷宗进行评估,其中刑事案件66件、民事案件66件、法律帮助14件。本次评选按照初评、复评、异议审核、通报结果等步骤进行。案件评估结果为优秀、良好、合格、不合格4个等次。每个案件的初评由两名评估师单独评估后商定,对初评优秀及不合格案件进行复评和异议审核后,最终确定评估结果。
二、评估结果
参评的132件法律援助案件中(法律帮助案卷不在评估结果范围内),评估结果为:优秀8件,良好40件,合格82件,不合格2件。总体优良率36.4%,合格率62.1%,不合格率1.5%。
此次参与评估的案件符合案件质量标准,优良率较往年有大幅度提升。参与评估的案件申请及受理符合法律规定,材料齐备。法律援助律师证据收集完备,严谨规范。法律援助机构工作人员依法履行职能,程序合法。案件办理程序规范,记录详细,案件结果和社会效果良好。
三、主要问题
通过此次案卷评查,发现法律援助案件办理存在以下方面问题:
(一)未能按照要求落实。部分案卷目录有多处涂改痕迹;部分案卷字迹潦草,案卷内容较简单;案卷存在部分材料、审批表、权利义务告知书等相关材料缺失、缺少现象。
(二)未能提供原证件。比如申请表、会见函、介绍信等均未能提供原件。
(三)细节标准把握不准确。少数法律援助律师在承办案件时缺乏工作责任心,致使部分法律援助案件出现阅卷记录、庭审记录、代理词没有律师签字现象;个别案卷触发前置否定;部分案卷目录有多处涂改痕迹,影响案卷整体美观。
(四)法律援助卷宗未能按时归档。通过各县(市、区)上报法律援助案件明细表发现,部分法律援助卷宗归档日期滞后,存在未及时归档问题。
四、下步要求
(一)注重结果运用。各单位要组织机构工作人员和法律援助律师认真学习优秀案件的精华之处,同时对照自身,查弱补漏,对照整改,注重落实。既要学习优秀案件先进的办案理念、技能和承办律师高度负责的态度,又要对照省厅的办案标准,查找差距和不足,切实领悟办案精髓,提升办案质量。
(二)持续强化业务能力提升。各单位要精心细研《全国刑事法律援助服务规范》、《全国民事行政法律援助服务规范》,切实做好法律援助律师的培训工作,确保每个承办人员知标准、守标准、用标准,提升承办人员办案水平,为受援人提供优质的法律援助服务。
(三)加强案件质量的全流程监管。完善事前事后监管程序,把案件质量监督关口前移,从案件受理指派之日就进入质量监督流程,实行全流程监管。一是加强与法院沟通力度,确保通知辩护案件的时间,避免在不充足的时间内形式化办案。二是强化庭审旁听、征询司法机关意见和回访受援人等制度,做好结案归档的指导和审查工作。三是完善市、县(区)两级法律援助评估师人才库,制定案件承办人员库管理和准入、考核、退出机制,避免日常评估弱化、虚化、非专业化的现象。
(四)严格规范,注重评估手段运用。全面推行司法部文书格式示范文本的使用,严格要求办案人员按照项目内容填写,坚决避免简单、粗放和留白情况。要严格按照《河南省法律援助案件质量评估办法》要求,不断规范同行评估、抽查评估工作。各单位要建立案件质量定期同行评估机制,形成各机构至少每季度开展一次同行评估,全市半年开展一次质量抽查评估制度;常态化法律援助案件随机抽查评估。
附件:1.2024年第1期全市民事法律援助案件抽查
质量评估结果
2.2024年第1期全市刑事法律援助案件抽查
质量评估结果
3.2024年第1期全市法律援助案件抽查
质量评估优良案件名单
2024年1月31日
附件1
2024年第1期全市民事法律援助案件抽查
质量评估结果
单位 | 评估数 | 优秀数 | 良好数 | 优良率 | 合格数 | 不合格数 | 不合格率 |
汝州市 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16.6% |
舞钢市 | 6 | 1 | 3 | 66.6% | 2 | 0 | 0 |
宝丰县 | 6 | 0 | 1 | 16.6% | 5 | 0 | 0 |
郏 县 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
鲁山县 | 6 | 0 | 2 | 33.3% | 4 | 0 | 0 |
叶 县 | 6 | 0 | 1 | 16.6% | 5 | 0 | 0 |
新华区 | 6 | 3 | 2 | 83.3% | 1 | 0 | 0 |
卫东区 | 6 | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 0 |
湛河区 | 6 | 0 | 2 | 33.3% | 4 | 0 | 0 |
石龙区 | 6 | 0 | 5 | 83.3% | 1 | 0 | 0 |
市中心 | 6 | 0 | 4 | 66.6% | 2 | 0 | 0 |
附件2
2024年第1期全市刑事法律援助案件抽查
质量评估结果
单位 | 评估数 | 优秀数 | 良好数 | 优良率 | 合格数 | 不合格数 | 不合格率 |
汝州市 | 6 | 0 | 1 | 16.6% | 5 | 0 | 0 |
舞钢市 | 6 | 0 | 1 | 16.6% | 5 | 0 | 0 |
宝丰县 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
郏 县 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16.6% |
鲁山县 | 6 | 0 | 1 | 16.6% | 5 | 0 | 0 |
叶 县 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
新华区 | 6 | 1 | 4 | 83.3% | 1 | 0 | 0 |
卫东区 | 6 | 1 | 4 | 83.3% | 1 | 0 | 0 |
湛河区 | 6 | 0 | 2 | 33.3% | 4 | 0 | 0 |
石龙区 | 6 | 0 | 1 | 16.6% | 5 | 0 | 0 |
市中心 | 6 | 1 | 3 | 66.6% | 2 | 0 | 0 |
附件3
2024年第1期全市法律援助案件抽查
质量评估优良案件名单
序号 | 单 位 | 受援人 | 案 由 | 案件类型 | 指派单位 | 承办单位 | 承办人 | 评估结果 |
1 | 舞钢市 | 张小军 | 侵权责任纠纷 | 民 事 | 舞钢市法律援助中心 | 河南首位律师事务所 | 宋天义张星明 | 优 秀 |
2 | 新华区 | 王金正 | 劳动争议 | 民 事 | 新华区法律援助中心 | 河南博识律师事务所 | 卢向丽 | 优 秀 |
3 | 新华区 | 付峻昊 | 强奸罪 | 刑 事 | 新华区法律援助中心 | 河南龙云律师事务所 | 闫应超 | 优 秀 |
4 | 新华区 | 张书停 | 劳务合同纠纷 | 民 事 | 新华区法律援助中心 | 河南物华律师事务所 | 李兴芳 | 优 秀 |
5 | 新华区 | 列布等8人 | 劳务合同纠纷 | 民 事 | 新华区法律援助中心 | 河南博识律师事务所 | 姚洋洋 | 优 秀 |
6 | 卫东区 | 何佳芮 | 抚养费纠纷 | 民 事 | 卫东区法律援助中心 | 河南通海律师事务所 | 徐园园 | 优 秀 |
7 | 卫东区 | 张小龙 | 协助组织 卖淫罪 | 刑 事 | 卫东区法律援助中心 | 河南通海律师事务所 | 朱哲星 | 优 秀 |
8 | 市中心 | 苗贺敏 | 诈骗罪 | 刑 事 | 市中心法律援助中心 | 河南物华律师事务所 | 刘琳琳丁起中 | 优 秀 |
9 | 汝州市 | 司亚楠 | 聚众斗殴 | 刑 事 | 汝州市法律援助中心 | 河南科序律师事务所 | 张亚伟 | 良 好 |
10 | 舞钢市 | 王江萍 | 劳动争议纠纷 | 民 事 | 舞钢市法律援助中心 | 河南龙云律师事务所 | 曹耀增 | 良 好 |
11 | 舞钢市 | 郭新峰 | 劳动争议纠纷 | 民 事 | 舞钢市法律援助中心 | 河南龙云律师事务所 | 曹耀增 | 良 好 |
12 | 舞钢市 | 李 刚 | 盗窃罪 | 刑 事 | 舞钢市法律援助中心 | 河南靖和律师事务所 | 郭升辉 | 良 好 |
13 | 舞钢市 | 张小军 | 侵权责任纠纷 | 民 事 | 舞钢市法律援助中心 | 河南首位律师事务所 | 宋天义张明星 | 良 好 |
14 | 宝丰县 | 吴俊佳 | 交通事故纠纷 | 民 事 | 宝丰县法律援助中心 | 河南碧野律师事务所 | 亢冠华 | 良 好 |
15 | 鲁山县 | 马太阳 | 劳务合同纠纷 | 民 事 | 鲁山县法律援助中心 | 河南成胜律师事务所 | 陈 婧 | 良 好 |
16 | 鲁山县 | 李永旺 | 追索劳动报酬 | 民 事 | 鲁山县法律援助中心 | 河南成胜律师事务所 | 刘朝阳 | 良 好 |
17 | 鲁山县 | 吕 学 | 敲诈勒索罪 | 刑 事 | 鲁山县法律援助中心 | 河南龙云律师事务所 | 柯亚鱼 | 良 好 |
18 | 叶 县 | 刘红娜 | 劳动争议 | 民 事 | 叶县法律援助中心 | 河南盐都律师事务所 | 王献民 | 良 好 |
19 | 新华区 | 贺帅博 | 抢劫罪 | 刑 事 | 新华区法律援助中心 | 河南龙云律师事务所 | 闫应超 | 良 好 |
20 | 新华区 | 魏 飞 | 敲诈勒索罪 | 刑 事 | 新华区法律援助中心 | 河南旭宏然律师事务所 | 张 磊 | 良 好 |
21 | 新华区 | 韦四海 | 敲诈勒索罪 | 刑 事 | 新华区法律援助中心 | 河南金年华律师事务所 | 高守伟 | 良 好 |
22 | 新华区 | 邢方方 | 侵犯公民信息 | 刑 事 | 新华区法律援助中心 | 河南厚源律师事务所 | 罗新普 | 良 好 |
23 | 新华区 | 张菊花 | 受害责任纠纷 | 民 事 | 新华区法律援助中心 | 河南旭宏然律师事务所 | 魏东星 | 良 好 |
24 | 新华区 | 温建梅 | 交通事故纠纷 | 民 事 | 新华区法律援助中心 | 河南大乘律师事务所 | 刘佳源 | 良 好 |
25 | 卫东区 | 王全党 | 劳务合同纠纷 | 民 事 | 卫东区法律援助中心 | 河南九泰律师事务所 | 周改新 | 良 好 |
26 | 卫东区 | 裴新杰 | 交通事故 | 民 事 | 卫东区法律援助中心 | 河南金豫律师事务所 | 张如春 | 良 好 |
27 | 卫东区 | 鲁秋香 | 骗取贷款罪 | 刑 事 | 卫东区法律援助中心 | 河南博识律师事务所 | 铁拥军 | 良 好 |
28 | 卫东区 | 巴浏博 | 盗窃罪 | 刑 事 | 卫东区法律援助中心 | 河南通海律师事务所 | 朱哲星 | 良 好 |
29 | 卫东区 | 刘佳豪 | 销售位列产品 | 刑 事 | 卫东区法律援助中心 | 河南通海律师事务所 | 曹振华陈昊仑 | 良 好 |
30 | 卫东区 | 何翔宇 | 猥亵儿童罪 | 刑 事 | 卫东区法律援助中心 | 河南千昂律师事务所 | 史彦民 | 良 好 |
31 | 湛河区 | 李东风等8人 | 劳务合同纠纷 | 民 事 | 湛河区法律援助中心 | 河南博识律师事务所 | 江 月 | 良 好 |
32 | 湛河区 | 危改丽 | 劳动争议纠纷 | 民 事 | 湛河区法律援助中心 | 河南应国律师事务所 | 熊克珍 | 良 好 |
33 | 湛河区 | 雷丁伟 | 诈骗罪 | 刑 事 | 湛河区法律援助中心 | 河南物华律师事务所 | 王彩纳 | 良 好 |
34 | 湛河区 | 赵亚文 | 诈骗罪 | 刑 事 | 湛河区法律援助中心 | 河南物华律师事务所 | 王彩纳 | 良 好 |
35 | 石龙区 | 何 莉 | 申请工伤认定 | 民 事 | 石龙区法律援助中心 | 河南黎民律师事务所 | 王娟娟 | 良 好 |
36 | 石龙区 | 李彬彬 | 追索劳动报酬 | 民 事 | 石龙区法律援助中心 | 石龙区为民法律服务所 | 姜泽俊 | 良 好 |
37 | 石龙区 | 司 杰 | 交通事故纠纷 | 民 事 | 石龙区法律援助中心 | 石龙区为民法律服务所 | 姜泽俊 | 良 好 |
38 | 石龙区 | 杜卡飞 | 开设赌场 | 刑 事 | 石龙区法律援助中心 | 河南黎民律师事务所 | 杨书强 | 良 好 |
39 | 石龙区 | 刘春燕 | 支付劳动报酬 | 民 事 | 石龙区法律援助中心 | 石龙区为民法律服务所 | 李中占 | 良 好 |
40 | 石龙区 | 张承勇 | 支付劳动报酬 | 民 事 | 石龙区法律援助中心 | 石龙区为民法律服务所 | 李中占 | 良 好 |
41 | 石龙区 | 韩海利 | 网络犯罪活动 | 刑 事 | 石龙区法律援助中心 | 河南黎民律师事务所 | 王娟娟 | 良 好 |
42 | 市中心 | 马继柯 | 贩卖毒品罪 | 刑 事 | 市法律援助中心 | 平顶山市法律援助中心 | 樊 豫 | 良 好 |
43 | 市中心 | 韩 民 | 交通事故纠纷 | 民 事 | 市法律援助中心 | 平顶山市法律援助中心 | 任 娟 | 良 好 |
44 | 市中心 | 何小辉 | 贩卖毒品罪 | 刑 事 | 市法律援助中心 | 河南厚源律师事务所 | 罗新普 | 良 好 |
45 | 市中心 | 朱天真 | 行政处罚复议 | 民 事 | 市法律援助中心 | 河南恪德律师事务所 | 宋吉香 | 良 好 |
46 | 市中心 | 宋明会 | 劳务合同纠纷 | 民 事 | 市法律援助中心 | 河南煜瑭律师事务所 | 李凤伟 | 良 好 |
47 | 市中心 | 霍文海 | 故意杀人罪 | 刑 事 | 市法律援助中心 | 河南首位律师事务所 | 杨艳霞 | 良 好 |
48 | 市中心 | 王利欣 | 财产纠纷 | 民 事 | 市法律援助中心 | 河南物华律师事务所 | 李兴芳郭 凤 | 良 好 |
相关附件:平顶山市司法局关于2024年第1期全市法律援助案件质量抽查评估情况的通报.pdf